2021 yılındaki enflasyon rakamı %36,08 olarak belirlenmişti. Bunun ardından memur ve emekli maaşları merakla beklerinken, zam oranları açıklandı.
Memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde rol alan enflasyon rakamları, aralık ayındaki değişimle, 2021 yılına göre %36,08 oranında artış yaşadı. Bununla birlikte SSK ve BağKur emeklileri için maaşlara yapılan zam %25,48 oranında gerçekleşti. Enflasyon rakam farkı ve sözleşmeler neticesinde 2022 yılında memur maaşları %30,50 oranında arttı. Memur maaşlarına yapılan zam ile ilgili tablo aşağıda yer almaktadır.
Memur maaşları zam tablosu
UNVAN | TEMMUZ 2021 | OCAK 2022 |
GENEL MÜDÜR 1/4 | ₺16.110,00 | ₺21.330,00 |
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 | ₺8.493,00 | ₺11.188,00 |
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 | ₺5.205,00 | ₺6.854,00 |
ÖĞRETMEN 1/4 | ₺6.553,00 | ₺8.668,00 |
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 | ₺14.792,00 | ₺19.510,00 |
BAŞKOMİSER 3/1 | ₺8.488,00 | ₺11.162,00 |
POLİS MEMURU 8/1 | ₺7.383,00 | ₺9.706,00 |
UZ. DOKTOR 1/4 | ₺10.093,00 | ₺13.312,00 |
HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 | ₺6.349,00 | ₺8.351,00 |
MÜHENDİS 1/4 | ₺8.669,00 | ₺11.440,00 |
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 | ₺5.417,00 | ₺7.132,00 |
PROFESÖR 1/4 | ₺13.936,00 | ₺18.369,00 |
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 | ₺8.226,00 | ₺10.809,00 |
VAİZ 1/4 | ₺6.810,00 | ₺9.003,00 |
AVUKAT 1/4 | ₺8.277,00 | ₺10.934,00 |
En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar?
Emekli ve memurlara enflasyon oranına göre zam gerçekleştirildi. Buna göre en düşük emeli maaşı 2.500 (İki bin beş yüz) TL olurken, en düşük memur maaşı ise 4.289 (Dört bin iki yüz seksen dokuz) TL olarak belirlenmiştir.